Nachfolgend findet ihr die Ergebnisse der Gesamtwertung. Die Punktevergabe ist:
1. Platz = 5 Punkte, 2. Platz = 3 Punkte, 3. Platz = 1 Punkt. Weitere Links:
Artikel,
Ergebnisse Kata-Wettkämpfe,
Ergebnisse Kumite-Wettkämpfe
| Platz/Punkte | Starter (Verein) | |
|---|---|---|
| Kinder B (unter 9 Jahre) | ||
| 1. | 10 | Gina-Marie Mauer (1. BKSV) |
| 2. | 5 | Felix Farin (Bushido Beelitz) |
| 3. | 3 | Anja Wilde (Bushido Beelitz) |
| 3. | 3 | Christiane Voigt (Bushido Beelitz) |
| 3. | 3 | Iven Britz (Bushido Beelitz) |
| 3. | 3 | Leon Müller (1. BKSV) |
| 7. | 1 | Alexander Schomburg (Bushido Beelitz) |
| 7. | 1 | Eric Höhn (Bushido Beelitz) |
| 7. | 1 | Juliane Bretag (Bushido Beelitz) |
| Kinder A (9-12 Jahre) | ||
| 1. | 8 | Denise Glaser (1. BKSV) |
| 1. | 8 | Ina Eichstädt (Bushido Beelitz) |
| 1. | 8 | Sophia Plagemann (1. BKSV) |
| 4. | 6 | Eric Jandt (Bushido Beelitz) |
| 4. | 6 | Julia Kaschner (Bushido Beelitz) |
| 6. | 5 | Felix Woyde (Bushido Beelitz) |
| 6. | 5 | Jannes Weicht (Bushido Beelitz) |
| 6. | 5 | Norman Mörsch (Bushido Beelitz) |
| 6. | 5 | Pit Preuß (Bushido Beelitz) |
| 10. | 3 | Christoph Friedrich (Bushido Beelitz) |
| 10. | 3 | Marie Altmann (Bushido Beelitz) |
| 10. | 3 | Sven Wichmann (Bushido Beelitz) |
| 13. | 2 | Felix Funda (Bushido Beelitz) |
| 13. | 2 | Rebecca Bingert (Bushido Beelitz) |
| 15. | 1 | Annika Lorse (Bushido Beelitz) |
| 15. | 1 | Ayla Dimmelmeier (1. BKSV) |
| 15. | 1 | Christian Heitmann (Bushido Beelitz) |
| 15. | 1 | Isabel Resech (1. BKSV) |
| Schüler (12-14 Jahre) | ||
| 1. | 10 | Doreen Mohr (Bushido Beelitz) |
| 1. | 10 | Tobias Lorenz (1. BKSV) |
| 3. | 8 | Marvin Mauer (1. BKSV) |
| 4. | 6 | Leonard Becker (1. BKSV) |
| 5. | 5 | Jannes Weicht (Bushido Beelitz) |
| 6. | 4 | Daniel Kschammer (1. BKSV) |
| 6. | 4 | Paul Schlossarek (Bushido Beelitz) |
| 8. | 1 | Dennis Herrmann (Bushido Beelitz) |
| 8. | 1 | Fabien Charle (Bushido Beelitz) |
| Jugend (14-17 Jahre) | ||
| 1. | 10 | Benjamin Mohr (Bushido Beelitz) |
Vereinswertung:
1. Platz: Bushido Beelitz (101 Punkte)
2. Platz: 1. BKSV (59 Punkte)
© K. Laube (seit 2000)