Bei der 2. Berliner Rangliste am 03.09.2005 in Schöneberg war auch KTM reichlich auf dem Siegertreppchen vertreten. Die Platzierungen sind im Einzelnen unten aufgelistet.

| Platz | Name | Kategorie |
|---|---|---|
| 1. | Sophia Plagemann | Kata Kinder B weiblich |
| 1. | Lena Ribguth | Kumite Kinder A weiblich +35 kg |
| 1. | Benjamin Pfalz | Kumite Kinder A männlich +40 kg |
| 1. | Lisa Ribguth | Kumite Schüler weiblich -50 kg |
| 2. | Lena Ribguth | Kata Kinder A weiblich |
| 2. | Katharina Kulpa | Kumite Kinder A weiblich +35 kg |
| 2. | Marvin Mauer | Kumite Kinder A männlich -40 kg |
| 2. | Isabelle Wollny | Kumite Schüler weiblich -40 kg |
| 2. | Katja Mossow | Kumite Schüler weiblich -50 kg |
| 2. | Victoria Lilienthal | Kumite Jugend weiblich -51 kg |
| 2. | Madlen Schulz | Kumite Jugend weiblich +57 kg |
| 3. | Gina Plagemann | Kata Schüler weiblich Kumite Schüler weiblich -50 kg |
| 3. | Maximilian Kaiser | Kumite Schüler männlich +55 kg |
| 3. | Steffen Pfalz | Kumite Jugend männlich -70 kg |
© K. Laube (seit 2000)