Bei den drei diesjährigen Ranglisten war KTM abermals der erfolgreichste Verein.
Neben der Vereinswertung holten Sophia, Lena, Marvin und Isabelle 4 der 5 möglichen Gesamtsiege. Sebastian Mahler (Jugend) und Fabian Frobenius (Schüler) siegten als Einzige im Kata und Kumite Einzel. Ein Herzliches Dankeschön an alle Helfer.

Die Platzierungen der einzelnen Kategorien sind aufgelistet. Im Anschluss daran sind alle Starter nach Punkten (1. Platz = 4 Punkte, 2. Platz = 2 Punkte, 3. Platz = 1 Punkt) und alphabetisch sortiert aufgelistet sowie die Vereinsplatzierung. Die Platzierungen der 1. Rangliste und der 2. Rangliste gibt es auch.
| Kategorie | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz |
|---|---|---|---|
| Kinder B | |||
| Kata m./w. | Plagemann, Sophia (KTM) | Woyde, Felix (Beelitz) | Frobenius, Sophie (KTM) Weicht, Jannes (Beelitz) |
| Kumite m./w. | Plagemann, Sophia (KTM) | Mauer, Gina-Marie (KTM) | Frobenius, Sophie (KTM) Sebastian Hagen (KTM) |
| Kumite Team m./w. | Treuenbrietzen (KTM) | Brandenburg (KTM) | xxx |
| Kinder A - Kata | |||
| ab 7.Kyu männl. | Lorenz, Tobias (KTM) | Mauer, Marvin (KTM) | Kevin Kruziger (KTM) Jandt, Erik (Beelitz) |
| ab 7.Kyu weibl. | Böhme, Miriam (Okinawa Berlin) | Kulpa, Katharina (KTM) | Ribguth, Lena (KTM) Großer, Rebecca (KTM) |
| Team mixed | Brandenburg männl. (KTM) | Brandenburg mixed (KTM) | Bushido Beelitz Treuenbritzen mixed (KTM) |
| Kinder A - Kumite | |||
| - 35 kg männl. | Kschammer, Daniel (KTM) | Lorenz, Tobias (KTM) | xxx |
| - 40 kg männl. | Mauer, Marvin (KTM) | Kruziger, Kevin (KTM) | Hauch, Leonard (KTM) |
| + 40 kg männl. | Schlossarek, Paul (Beelitz) | Jandt, Erik (Beelitz) | Funda, Felix (Beelitz) |
| + 35 kg weibl. | Ribguth, Lena (KTM) | Kulpa, Katharina (KTM) | Böhme, Miriam (Okinawa Berlin) Großer, Rebecca (KTM) |
| Team | Karate-Team-Mittelmark männl. | Karate-Team-Mittelmark weibl. | Bushido Beelitz |
| Schüler - Kata | |||
| ab 7. Kyu männl. | Frobenius, Fabian (KTM) | Burkantat, Hendrik (Beelitz) | Schäffler, Tim (Beelitz) Mann, Martin (Beelitz) |
| ab 7. Kyu weibl. | Wollny, Isabelle (KTM) | Ribguth, Lisa (KTM) | xxx |
| Schüler - Kumite | |||
| - 40 kg weibl. | Wollny, Isabelle (KTM) | xxx | xxx |
| - 45 kg weibl. | Ribguth, Lisa (KTM) | xxx | xxx |
| Jugend - Kata | |||
| ab 7. Kyu männl./weibl. | Mahler, Sebastian (KTM) | Hagen, Stefan (KTM) | Seehaus, Natalie (KTM) Hafke, Robert (Beelitz) |
| Jugend - Kumite | |||
| - 45 kg weibl. | Seehaus, Natalie (KTM) | xxx | xxx |
| - 60/-65 kg männl. | Sommer, Daniel (KTM) | Hagen, Stefan (KTM) | xxx |
| + 75 kg männl. | Mahler, Sebastian (KTM) | Protz, Robert (KTM) | xxx |
| Allkat. männl. | Mahler, Sebastian (KTM) | Protz, Robert (KTM) | Hagen, Stefan (KTM) |
| Gesamtplazierung 2005 | ||
|---|---|---|
| Platz | Punkte | Starter (Verein) |
| Kinder B männl./weibl. | ||
| 1. | 20 | Plagemann, Sophia (KTM) |
| 2. | 6 | Woyde, Felix (Beelitz) |
| 3. | 3 | Mauer, Gina-Marie (KTM) |
| 4. | 2 | Frobenius, Sophie (KTM) |
| 4. | 2 | Preuß, Pit (Beelitz) |
| 6. | 1 | Friedrich, Christoph (Beelitz) |
| 6. | 1 | Hagen, Sebastian (KTM) |
| 6. | 1 | Hermann, Erik (Fläming) |
| Kinder A weibl. | ||
| 1. | 21 | Ribguth, Lena (KTM) |
| 2. | 12 | Kulpa, Katharina (KTM) |
| 3. | 7 | Kaschner, Julia (Beelitz) |
| 4. | 6 | Eichstädt,Ina (Beelitz) |
| 4. | 6 | Zietz, Deborah (KTM) |
| 6. | 5 | Böhme, Miriam (Okinawa Berlin) |
| 7. | 2 | Holstein, Mona (Fläming) |
| 8. | 1 | Bingert, Rebecca (Beelitz) |
| 8. | 1 | Pollenz, Wiebke (Beelitz) |
| 8. | 1 | Wollny, Anica (Fläming) |
| Kinder A männl. | ||
| 1. | 17 | Mauer, Marvin (KTM) |
| 2. | 15 | Lorenz, Tobias (KTM) |
| 3. | 8 | Dirjack, Sebastian (Inazuma) |
| 3. | 8 | Kschammer, Daniel (KTM) |
| 5. | 6 | Jandt, Erik (Beelitz) |
| 5. | 6 | Schlossarek, Paul (Beelitz) |
| 7. | 4 | Charle, Fabien (Beelitz) |
| 7. | 4 | Kruziger, Kevin (KTM) |
| 9. | 3 | Aschhoff, Benjamin (KTM) |
| 9. | 3 | Zeitlhöfler, Marius (Beelitz) |
| 11. | 2 | Becker, Leonard (KTM) |
| 11. | 2 | Gens, Florian-Ben (KTM) |
| 11. | 2 | Pfalz, Benjamin (KTM) |
| 14. | 1 | Friedrich, Markus (Fläming) |
| 14. | 1 | Funda, Felix (Beelitz) |
| 14. | 1 | Hauch, Leonard (KTM) |
| 14. | 1 | Kern, Hannes (KTM) |
| 14. | 1 | Köpke, Jonas (KTM) |
| 14. | 1 | Ruhle, Philipp (Fläming) |
| Schüler weibl. | ||
| 1. | 21 | Wollny, Isabelle (KTM) |
| 2. | 16 | Ribguth, Lisa (KTM) |
| 3. | 6 | Mossow, Katja (1. BKSV) |
| 4. | 4 | Kujanek, Eileen (Beelitz) |
| 4. | 4 | Pudeck, Vivien (Inazuma) |
| 6. | 2 | Gensch, Michaela (Fläming) |
| 7. | 1 | Zachau, Nadin (KTM) |
| Schüler männl. | ||
| 1. | 9 | Mann, Martin (Beelitz) |
| 2. | 9 | Burkantat, Hendrik (Beelitz) |
| 3. | 8 | Frobenius, Fabian (KTM) |
| 3. | 8 | Semler, Enrico (Beelitz) |
| 5. | 5 | Schäffler, Tim (Beelitz) |
| 6. | 4 | Guth, Sebastian (Beelitz) |
| 7. | 2 | Draheim, Eric (Inazuma) |
| 8. | 2 | Passenheim, Eric (1. BKSV) |
| 9. | 1 | Seidel, Sebastian (Beelitz) |
| Vereinspunkte | ||
|---|---|---|
| Platz | Punkte | Verein |
| 1. | 173 | Karate-Team-Mittelmark |
| 2. | 83 | Bushido Beelitz |
| 3. | 14 | Inazuma Kampfkunst Dojo |
| 4. | 8 | Karate-Do im Fläming |
| 5. | 6 | 1. Brandenburger Kampfsportverein |
| 6. | 5 | Okinawa Berlin |
© K. Laube (seit 2000)