Am Wochenende vom 10.-12. Oktober 2002 fand ein Lehrgang mit Siggi Wolf statt. Zwischen den Trainingseinheiten am Samstag konnten alle Karateka unter 18 Jahre an einer Regionalmeisterschaft teilnehmen. Es gab 82 Starts in 17 verschiedenen Klassen. Die ersten 3 Plätze findet ihr in der nachstehenden Tabelle: |
| Kinder B m./w. Kata | Kinder B m./w. Kumite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Tobias Frenz | KTM | 1. Platz | Maximilian Kaiser | KTM |
| 2. Platz | Marvin Mauer | KTM | 2. Platz | Marvin Mauer | KTM |
| 3. Platz | Maximilian Kaiser | KTM | 3. Platz | Tobias Frenz | KTM |
| Kinder A Kata 9./8. Kyu m./w. | ||
|---|---|---|
| 1. Platz | Robert Winkelmann | Stahl BRB |
| 2. Platz | Phil Krücken | KTM |
| 3. Platz | Michsela Gensch | KD Fläming |
| Kinder A Kumite 9./8. Kyu w. | Kinder A Kumite 9./8. Kyu m. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Anna-Lena Stelle | KTM | 1. Platz | Martin Fritze | KTM |
| 2. Platz | Michaela Gensch | KD Fläming | 2. Platz | Phil Krücken | KTM |
| 3. Platz | Lisa Ribguth | KTM | 3. Platz | Nico Ullbrich Benjamin Pfalz | KTM KTM |
| Kinder A Kumite -35 kg w. | Kinder A Kumite -35 kg m. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Annemarie Möhring | KTM | 1. Platz | Alexander Vogel | KTM |
| 2. Platz | Josephine Pilz | KTM | 2. Platz | Manuel Hausmann | KTM |
| Kinder A Kumite +40 kg m. | ||
|---|---|---|
| 1. Platz | Thomas Schulze | KTM |
| 2. Platz | Alexander Bahlo | KTM |
| Schüler/Jugend Kata m. | Schüler/Jugend Kata w. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Stefan Utermark | KD Fläming | 1. Platz | Dominique Iversen | KD Fläming |
| 2. Platz | Stefan Libsch | ? | 2. Platz | Juliane Kummer | KTM |
| 3. Platz | Arthur Matis Philipp Gliesche | ? Stahl Brb |
3. Platz | Jana Vesper Tina Glowacki |
Stahl Brb KD Fläming |
| Schüler Kumite 9./8. Kyu m./w. | ||
|---|---|---|
| 1. Platz | Susann Masutte | KTM |
| 2. Platz | Ilse Hauer | KD Fläming |
| 3. Platz | Tim Flittner Steffen Pfalz | KTM KTM |
| Schüler Kumite -45 kg w. | Schüler Kumite +45 kg w. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Victoria Lilienthal | KTM | 1. Platz | Dominique Iversen | KD Fläming |
| 2. Platz | Jasmin Meyer | KD Fläming | 2. Platz | Cora Reißig | Stahl Brb |
| 3. Platz | Juliane Kummer | KTM | 3. Platz | Anna Pippel Anja Knapstein |
1. BKSV Stahl Brb |
| Schüler Kumite -40 kg m. | Schüler Kumite +50 kg m. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Hannes Eilfeldt | 1. BKSV | 1. Platz | Jens Müller | KTM |
| 2. Platz | Martin Bohnebuck | Stahl Brb | 2. Platz | Thomas Göricke | KTM |
| 3. Platz | Juliane Kummer | KTM | 3. Platz | Dustin Harms | 1. BKSV |
| Jugend Kumite w. | Jugend Kumite m. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Cynthia Janzen | Stahl Brb | 1. Platz | Marcus Rehfeld | ? |
| 2. Platz | Claudia Kuligk | KD Fläming | 2. Platz | Stefan Hartfeld | KD Fläming |
| 3. Platz | Julia Schmidt | Stahl Brb | 3. Platz | Bastian Tabert Jimmy Schwerdt | ? KTM |