Am Wochende vom 9.-11.11.2001 fand der Lehrgang mit Sigi Wolf statt. Die ca. 120 Karateka aus 7 verschiedenen Vereinen sprengten fast die Halle.
Auch das kleine Turnier zwischen den Trainingseinheiten am Samstag war mit 76 Starts ein voller Erfolg (Fotos ansehen).
Alle Platzierungen der 2. Regionalmeisterschaft
| Kinder B (bis 9 Jahre) | ||
|---|---|---|
| Kata männl. | 1. | Vadim Stichling (1. BKSV) |
| 2. | Maximilian Kaiser (KTM) | |
| 3. | Marcel Zander (KTM) | |
| Kumite männl. | 1. | Maximilian Kaiser (KTM) |
| 2. | Tobias Frenz (KTM) | |
| 3. | Marcel Zander (KTM) | |
| Kinder A (10, 11 Jahre) | ||
| Kata 9.-8. Kyu m. | 1. | Steve Gäbler |
| 2. | Paul Grau (KTM) | |
| 3. | Sharon Beilfuß (KTM) | |
| Kata ab 7. Kyu m. | 1. | Erik Tomaschewski (KTM) |
| 2. | Daniel Bendyk (1. BKSV) | |
| 3. | - | |
| Kata ab 7. Kyu w. | 1. | Gina Plagemann (KTM) |
| 2. | Lisa Stietz (MAKOTO) | |
| 3. | Katja Sarrazin (KTM) | |
| Kumite 9.-8. Kyu m. | 1. | Sharon Beilfuß (KTM) |
| 2. | Paul Grau (KTM) | |
| 3. | Hans Sachs (1. BKSV) | |
| Kumite -40 kg m. | 1. | John-Philip Simon (KTM) |
| 2. | Thomas Schulze (KTM) | |
| 3. | (Kiken) | |
| Kumite -35 w. | 1. | Victoria Lilienthal (KTM) |
| 2. | Nadine Zachau (Stahl Brb) | |
| 3. | Katja Sarrazin (KTM) | |
| Kumite +35 kg w. | 1. | Lisa Stietz (MAKOTO) |
| 2. | Stella Pflock (KTM) | |
| 3. | Gina Plagemann (KTM) | |
| Schüler (12-14 Jahre) | ||
| Kata 9.-8. Kyu m./w. | 1. | Sebastian Rettinghausen (1. BKSV) |
| 2. | Dustin Harms (1. BKSV) | |
| 3. | Juliane Kummer (KTM) | |
| Kata ab 7. Kyu m./w. | 1. | Lars Zachau (Stahl Brb) |
| 2. | Manuel Kröger (KTM) | |
| 3. | Diana Schenk (1. BKSV) | |
| Kumite 9.-8. Kyu m./w. | 1. | Sebastian Mahler (Stahl Brb) |
| 2. | Dustin Harms (1. BKSV) | |
| 3. | Marisa Breitzke (KTM) | |
| Kumite +45 kg w. | 1. | Cora Reißig (Stahl Brb) |
| 2. | Christin Schröter (MAKOTO) | |
| 3. | Cynthia Jansen (Sthal Brb) | |
| Kumite -45 kg m. | 1. | Sebastian Kraft (1. BKSV) |
| 2. | Manuel Kröger (KTM) | |
| 3. | - | |
| Kumite -50 kg m. | 1. | Denny Dartsch (KTM) |
| 2. | Jens Müller (KTM) | |
| 3. | Martin Jerke (1. BKSV) | |
| Kumite +50 kg m. | 1. | Ramon van de Renne (MAKOTO) |
| 2. | Marcel Hanke (Wittenberg) | |
| 3. | (Kiken) | |
| Jugend (15-17 Jahre) | ||
| Kumite +55 kg w. | 1. | Julia Schmidt (Stahl Brb) |
| 2. | (Hansoku chui) | |
| 3. | - | |
| Kumite +60 kg m. | 1. | Daniel Wolf (KTM) |
| 2. | Marcus Kröger (KTM) | |
| 3. | - | |
© K. Laube (seit 2000)